Ligar agora
Este rolamento pertence à categoria de rolamentos miniatura de esferas de sulco profundo, sendo principalmente adequado para aplicações de transmissão leve que exigem alto desempenho em termos de espaço e precisão. Setores típicos de aplicação incluem: Vários tipos de micromotores DC; Motores de passo; Servomotores; Eletrodomésticos de pequeno porte (como espremedores de frutas, batedeiras); Equipamentos de automação de escritório (como impressoras, scanners); Instrumentos de precisão; Modelos e brinquedos de controle remoto; Ventiladores de baixo consumo; Diversos tipos de máquinas e dispositivos pequenos.
Estrutura do Produto
Os parâmetros dimensionais chave do rolamento 6705 ZZ são: diâmetro interno (d) 25 mm, diâmetro externo (D) 32 mm, largura (B) 4 mm. Sua estrutura segue o projeto padrão de rolamento de esferas de sulco profundo, com uma pista de rolamento contínua e profunda, capaz de suportar cargas radiais e axiais bidirecionais. O sufixo "ZZ" indica que o rolamento possui tampas de proteção metálicas (escudos) de aço estampado em ambos os lados, fornecendo uma vedação eficaz para os elementos rolantes internos, prevenindo a entrada de contaminantes e retendo a graxa.
Principais Características de Desempenho
As principais características incluem:
Baixo Atrito e Alta Velocidade: Esferas e pistas de rolamento fabricadas com precisão asseguram operação suave e baixo torque de atrito, sendo adequadas para velocidades médias a altas.
Design à Prova de Poeira: As tampas de proteção metálicas duplas (ZZ) fornecem boa proteção contra poeira, prolongando a vida útil em ambientes empoeirados.
Manutenção Zero: Pré-lubrificado de fábrica; sob condições normais de uso, as tampas de proteção geralmente eliminam a necessidade de relubrificação durante toda a sua vida útil.
Capacidade de Carga Radial e Axial: A estrutura de sulco profundo permite suportar tanto cargas radiais quanto certas cargas axiais bidirecionais.
Custo-Efetividade: Sendo um rolamento miniatura padronizado, oferece excelente custo-benefício e ampla intercambialidade.
Principais Cenários de Aplicação
Amplamente utilizado no suporte de extremidades de eixo em vários tipos de motores pequenos, como motores de baixa potência em eletrodomésticos, motores de ventoinhas para resfriamento de computadores, motores de carrinhos de brinquedo, entre outros. Também é comumente encontrado em mecanismos que requerem rotação ou transmissão de baixa velocidade e precisão, tais como: eixos de rolos alimentadores de impressoras/fotocopiadoras, mecanismos de ponteiros de instrumentos, caixas de engrenagens para modelos, roletes para correias transportadoras leves e em partes rotativas de vários dispositivos de fixação e ferramentas pequenas.
Especificações e Requisitos Técnicos
Geralmente fabricado de acordo com padrões internacionais (como ISO 15:2011, JIS B 1514) ou padrões nacionais chineses (GB/T 276). Os requisitos técnicos essenciais incluem: precisão dimensional conforme classe padrão (P0) ou superior; precisão de funcionamento (como oscilação radial) em conformidade com as normas; folga interna normalmente do grupo padrão (C0); material geralmente aço para rolamentos de cromo-carbono de alto teor de carbono (ex.: GCr15); a faixa de temperatura de operação é limitada pelo tipo de graxa, tipicamente de -30°C a +120°C. Durante a instalação, deve-se garantir a precisão dimensional e o alinhamento do eixo e do alojamento do rolamento, evitando danos causados por golpes inadequados.
| 内径Inner Diameter | 外径Outside Diameter | 高度Height? |
倒角Chamfer |
基本动负荷 | 基本静负荷 | 极限转速 | 型号Model | |||
| (D) | (D) | Limiting Speed | (Reference ) | |||||||
| 开放型 | 防尘盖型 | (r) | Cr(N) | Cor(N) | 润滑脂 | 润滑剂 | 开放型 | 防尘盖型 | ||
| (B) | (B1) | Basic | Basic | (Grase) | (Oil) | (Open) | (Shield) | |||
| (Open) | (Shield) | Dynamic | Static | *1000rpm | ||||||
| 10 | 15 | 3 | 4 | 0.3 | 855 | 435 | 42 | 51 | 6700 | 6700zz |
| 19 | 5 | 5 | 0.3 | 1720 | 840 | 34 | 40 | 6800 | 6800zz | |
| 22 | 6 | 6 | 0.3 | 2700 | 1270 | 32 | 38 | 6900 | 6900zz | |
| 26 | 8 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 30 | 36 | 6000 | 6000zz | |
| 30 | 9 | 9 | 0.6 | 5100 | 2390 | 24 | 30 | 6200 | 6200zz | |
| 35 | 11 | 11 | 0.6 | 8100 | 3450 | 22 | 26 | 6300 | 6300zz | |
| 12 | 18 | 4 | 4 | 0.3 | 926 | 530 | 22 | 26 | 6701 | 6701zz |
| 21 | 5 | 5 | 0.3 | 1920 | 1040 | 32 | 38 | 6801 | 6801zz | |
| 24 | 6 | 6 | 0.3 | 2890 | 1460 | 30 | 36 | 6901 | 6901zz | |
| 28 | 7 | 7 | 0.3 | 5100 | 2370 | 28 | 32 | 16001 | ||
| 28 | 8 | 8 | 0.3 | 5100 | 2370 | 28 | 32 | 6001 | 6001zz | |
| 32 | 10 | 10 | 0.6 | 6800 | 3050 | 22 | 28 | 6201 | 6201zz | |
| 37 | 12 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20 | 24 | 6301 | 6301zz | |
| 15 | 21 | 4 | 4 | 0.3 | 937 | 582 | 11 | 13 | 6702 | 6702zz |
| 24 | 5 | 5 | 0.3 | 2070 | 1260 | 28 | 34 | 6802 | 6802zz | |
| 28 | 7 | 7 | 0.3 | 4350 | 2260 | 26 | 30 | 6902 | 6902zz | |
| 32 | 9 | 9 | 0.3 | 5600 | 2830 | 24 | 28 | 6002 | 6002zz | |
| 35 | 11 | 11 | 0.6 | 7650 | 3750 | 20 | 24 | 6202 | 6202zz | |
| 42 | 13 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17 | 20 | 6302 | 6302zz | |
| 17 | 23 | 4 | 4 | 0 | 1000 | 658 | 10 | 11 | 6703 | 6703zz |
| 26 | 5 | 5 | 0 | 2630 | 1570 | 26 | 30 | 6803 | 6803zz | |
| 30 | 7 | 7 | 0 | 4600 | 2550 | 24 | 28 | 6903 | 6903zz | |
| 35 | 8 | 8 | 0 | 6000 | 3250 | 22 | 26 | 16003 | ||
| 35 | 10 | 10 | 0 | 6000 | 3250 | 22 | 26 | 6003 | 6003zz | |
| 40 | 12 | 12 | 1 | 9550 | 4800 | 17 | 20 | 6203 | 6203zz | |
| 47 | 14 | 14 | 1 | 13600 | 6650 | 15 | 18 | 6303 | 6303zz | |
| 20 | 27 | 4 | 4 | 0 | 17900 | 13200 | 16 | 20 | 6704 | 6704zz |
| 32 | 7 | 7 | 0 | 4000 | 2470 | 22 | 26 | 6804 | 6804zz | |
| 37 | 9 | 9 | 0 | 6400 | 3700 | 19 | 22 | 6904 | 6904zz | |
| 42 | 8 | 8 | 0 | 7900 | 4450 | 18 | 20 | 16004 | ||
| 42 | 12 | 12 | 1 | 9400 | 5000 | 18 | 20 | 6004 | 6004zz | |
| 47 | 14 | 14 | 1 | 12800 | 6600 | 15 | 18 | 6204 | 6204zz | |
| 52 | 15 | 15 | 1 | 15900 | 7900 | 14 | 17 | 6304 | 6304zz | |
| 25 | 32 | 4 | 4 | 0 | 19300 | 15500 | 19 | 22 | 6705 | 6705zz |
| 37 | 7 | 7 | 0 | 4500 | 3150 | 18 | 22 | 6805 | 6805zz | |
| 42 | 9 | 9 | 0 | 7050 | 4550 | 16 | 19 | 6905 | 6905zz | |
| 47 | 8 | 8 | 0 | 8850 | 5600 | 15 | 18 | 16005 | 16005zz | |
| 47 | 12 | 12 | 1 | 10100 | 5850 | 15 | 18 | 6005 | 6005zz | |
| 52 | 15 | 15 | 1 | 14000 | 7850 | 13 | 15 | 6205 | 6205zz | |
| 62 | 17 | 17 | 1 | 20600 | 11200 | 11 | 13 | 6305 | 6305zz | |
| 30 | 37 | 4 | 4 | 0.2 | 20500 | 17800 | 16 | 19 | 6706 | 6706zz |
| 42 | 7 | 7 | 0.3 | 4700 | 3650 | 15 | 18 | 6806 | 6806zz | |
| 47 | 9 | 9 | 0.3 | 7250 | 5000 | 14 | 17 | 6906 | 6906zz | |
| 55 | 9 | 9 | 0.3 | 11200 | 7350 | 13 | 15 | 16006 | 16006zz | |
| 55 | 13 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 13 | 15 | 6006 | 6006zz | |
| 62 | 16 | 16 | 1 | 19500 | 11300 | 11 | 13 | 6206 | 6206zz | |
| 72 | 19 | 19 | 1.1 | 26700 | 15000 | 9.5 | 12 | 6306 | 6306zz | |
| 35 | 44 | 5 | 5 | 0.2 | 23500 | 21000 | 15 | 12 | 6707 | 6707zz |
| 47 | 7 | 7 | 0.3 | 4900 | 4100 | 14 | 16 | 6807 | 6807zz | |
| 55 | 10 | 10 | 0.6 | 10600 | 7250 | 12 | 15 | 6907 | 6907zz | |
| 62 | 9 | 9 | 0.3 | 11700 | 8200 | 11 | 13 | 16007 | 16007zz | |
| 62 | 14 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 11 | 13 | 6007 | 6007zz | |
| 72 | 17 | 17 | 1.1 | 25700 | 15300 | 9.5 | 11 | 6207 | 6207zz | |
| 80 | 21 | 21 | 1.5 | 33500 | 19200 | 8.5 | 10 | 6307 | 6307zz | |
| 40 | 52 | 7 | 7 | 0.3 | 4900 | 4350 | 12 | 14 | 6808 | 6808zz |
| 62 | 12 | 12 | 0.6 | 13700 | 10000 | 11 | 13 | 6908 | 6908zz | |
| 68 | 9 | 9 | 0.3 | 12600 | 9650 | 10 | 12 | 16008 | 16008zz | |
| 68 | 15 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 10 | 12 | 6008 | 6008zz | |
| 80 | 18 | 18 | 1.1 | 29100 | 17900 | 8.5 | 10 | 6208 | 6208zz | |
| 90 | 23 | 23 | 1.5 | 40500 | 24000 | 7.5 | 9 | 6308 | 6308zz | |
| 45 | 58 | 7 | 7 | 0.3 | 5350 | 5250 | 11 | 13 | 6809 | 6809zz |
| 68 | 12 | 12 | 0.6 | 14100 | 10900 | 9.5 | 12 | 6909 | 6909zz | |
| 75 | 10 | 10 | 0.6 | 14900 | 11400 | 9 | 11 | 16009 | 16009zz | |
| 75 | 16 | 16 | 1 | 20900 | 15200 | 9 | 11 | 6009 | 6009zz | |
| 85 | 19 | 19 | 1.1 | 31500 | 20400 | 7.5 | 9 | 6209 | 6209zz | |
| 100 | 25 | 25 | 1.5 | 53000 | 32000 | 6.7 | 8 | 6309 | 6309zz | |
| 50 | 65 | 7 | 7 | 0.3 | 6400 | 6200 | 9.5 | 11 | 6810 | 6810zz |
| 72 | 12 | 12 | 0.6 | 14500 | 11700 | 9 | 11 | 6910 | 6910zz | |
| 80 | 10 | 10 | 0.6 | 15400 | 12400 | 8.5 | 10 | 16010 | 16010zz | |
| 80 | 16 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 8.5 | 10 | 6010 | 6010zz | |
| 90 | 20 | 20 | 1.1 | 35000 | 23200 | 7.1 | 8.5 | 6210 | 6210zz | |
| 110 | 27 | 27 | 2 | 62000 | 38500 | 6 | 7.5 | 6310 | 6310zz | |
Obtain Certificate / 证书:
About US? / 关于我们

宁波轴心国际贸易有限公司成立于2025年,总部位于中国东部沿海开放城市宁波,专注轴承及五金配件领域的技术开发与全球销售。依托母公司雄厚的制造基础——12000㎡现代化生产厂房、70+自动化产线、100+专业技术团队,10+年精密制造经验,并通过ISO/RoHS/CE认证,产品广泛应用于家电、食品机械、健身器材、电动工具、机动车辆、医用器械 企业核心优势:
| Model(型号 / Modelo): | 6705 |
| Shield(防尘盖 / Tampa de Proteção / Tampa Antipó): | 2RS |
| Precision Rating(精度等级 / Classe de Precisão / Grau de Precisão): | P6 |
| Z standard(国标振动噪音 / Ruído e Vibração - Padrão Nacional (GB) ): | Z3 |
| V standard(行标振动噪音 / Ruído e Vibração - Padrão Setorial (JB) ): | V1 |
| Clearance(游隙 / Folga Interna / Jogo Radial): | C0 |
| d(内径 / Diâmetro Interno): | 25 |
| D(外径 / Diâmetro Externo): | 32 |
| B(高 / Altura / Espessura): | 4 |
| Material(材料 / Material): | GCr15SiMn高碳铬钢 |
| Lubrication(润滑方式定制 / Personalização do Método de Lubrificação): | 联系客服Contact Customer Service |
| r(倒角 / Chanfro / Arredondamento ): | 0.2 |
| Cr (N) Basic Dynamic(基本动负荷 / Capacidade de Carga Dinâmica Básica): | 19300 |
| Cor (N) Basic Staticc(基本静负荷 / Capacidade de Carga Estática Básica): | 15500 |
| Limiting Speed Grase(极限转速润滑脂 / Velocidade Limite (Graxa))*1000rpm: | 19 |
| Limiting Speed Oil(极限转速润滑剂 / Velocidade Limite (Lubrificante) )*1000rpm: | 22 |
| Standard Type: | Standard parts |