Ligue Agora
O rolamento F634 ZZ é um rolamento miniatura de esferas de sulco profundo, adequado principalmente para instrumentos de precisão, pequenos motores, equipamentos de automação de escritório, dispositivos médicos, modelos/brinquedos, equipamentos ópticos, instrumentos de medição e vários tipos de pequenos sistemas de transmissão. Seu design compacto e desempenho confiável o tornam a escolha ideal para dispositivos miniaturizados que exigem alta precisão e operação com baixo ruído.
Estrutura do Produto
Este rolamento possui a estrutura padrão de um rolamento miniatura de esferas de sulco profundo, com diâmetro interno de 4 mm, diâmetro externo de 16 mm e largura (espessura) de 5 mm. É fabricado com aço cromo-carbono de alto teor de carbono de qualidade (GCr15), equipado com tampas de proteção metálicas duplas (o sufixo ZZ indica isso), que previnem efetivamente a entrada de poeira e impurezas, ao mesmo tempo que retêm a graxa com a qual é pré-lubrificado. A gaiola é normalmente feita de aço ou plástico de engenharia, garantindo a distribuição uniforme e o funcionamento estável das esferas.
Principais Características de Desempenho
O rolamento F634 ZZ possui capacidade de rotação em alta velocidade, baixo torque de partida e baixo atrito operacional, proporcionando uma experiência de funcionamento suave e silenciosa. As tampas de proteção metálicas duplas oferecem boa proteção em ambientes não extremamente contaminados, prolongando a vida útil. O rolamento possui certa capacidade de suportar cargas radiais e axiais, sendo adequado para cenários de carga moderada. Seu tamanho miniatura é apropriado para projetos com espaço limitado, e o design padronizado garante intercambialidade e fácil aquisição.
Principais Cenários de Aplicação
É comumente utilizado em pequenos motores DC, motores de ventilador, micro caixas de engrenagens, eixos de rolos de impressoras/scanners, motores de sistemas de estabilização (gimbals) para drones, reguladores de velocidade de precisão, componentes de transmissão de carros/aviões de modelo, partes rotativas de instrumentos de laboratório, mecanismos de bombas médicas, mecanismos de foco de câmeras, entre outros. Adequado para ocasiões de integração eletromecânica de precisão que exigem estrutura compacta, peso leve, baixo ruído e pouca necessidade de manutenção.
Especificações e Requisitos Técnicos
Padrão Dimensional: Conforme ISO 15:2011 (dimensões de rolamentos radiais) e padrões relacionados para rolamentos miniatura JIS B 1512.
Classe de Precisão: Normalmente ABEC-1 (classe padrão) ou pode-se fornecer a opção de precisão ABEC-3 (classe P6).
Folga (Jogo Interno): Padrão CN (folga radial normal). Pode ser fornecida folga C2 (reduzida) ou C3 (maior) conforme a necessidade.
Lubrificação: Pré-preenchido de fábrica com graxa de lítio ou sintética, atendendo à operação em temperatura convencional (-30°C a +120°C). Lubrificantes podem ser personalizados para requisitos especiais.
Carga e Velocidade: Carga dinâmica nominal de aproximadamente 1,2 kN, carga estática nominal de aproximadamente 0,5 kN. A velocidade limite (lubrificação com graxa) pode exceder 30.000 rpm, dependendo das condições operacionais.
Instalação e Manutenção: Recomenda-se instalação por métodos mecânicos ou por aquecimento, evitando golpes diretos. Em ambientes limpos, o design com tampas de proteção geralmente não requer relubrificação, mas em condições extremas pode ser considerada a lubrificação suplementar.
| 内径Inner Diameter | 外径Outside Diameter | 法兰外径 Flange Outside Diameter | 高度 Height | 法兰宽度 Flange Width | 倒角 Chamfer | 基本动负荷 | 基本静负荷 | 极限转速 | 型号 Model | ||||||
| 开放型 | 防尘盖型 | 开放型 | 防尘盖型 | 开放型 | 防尘盖型 | (r) | Limiting Speed | (Reference) | |||||||
| (D) | (B1) | (D) | (B1) | (D) | (B1) | 开放型 | 防尘盖型 | Cr(N)Basic Dynamic | Cor(N)Basic Static |
润滑脂 (Grase ) |
润滑剂 (Oil) |
开放型 | 防尘盖型 | ||
| (D) | (D) | (Open) | (Shield) | (Open) | (Shield) | (Open) | (Shield) | (Open) | (Shield) | *1000rpm | (Open) | (Shield) | |||
| 2 | 5 | 6.1 | 6.1 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.08 | 0.08 | 169 | 50 | 85 | 100 | F682 | F682zz |
| 5 | 6.2 | 6.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 169 | 50 | 85 | 100 | MF52 | MF52zz | |
| 6 | 7.5 | 7.5 | 2.3 | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | 330 | 99 | 75 | 90 | F692 | F692zz | |
| 6 | 7.2 | 7.2 | 2.5 | 一 | 0.6 | 0.15 | 330 | 98 | 75 | 90 | MF62 | 一 | |||
| 7 | 8.2 | 8.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 63 | 75 | MF72 | MF72zz | |
| 7 | 8.5 | 8.5 | 2.8 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 63 | 75 | F602 | F602zz | |
| 2.5 | 6 | 7.1 | 7.1 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 0.08 | 0.08 | 208 | 74 | 71 | 80 | F682X | E682Xzz |
| 7 | 8.5 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.15 | 285 | 127 | 63 | 75 | F692X | F692Xzz | |
| 8 | 9.2 | 9.2 | 一 | 2.5 | 一 | 0.6 | 一 | 0.2 | 560 | 179 | 60 | 67 | MF82X | 一 | |
| 8 | 9.5 | 9.5 | 2.8 | 4 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.15 | 550 | 175 | 60 | 71 | F602 | F602Xzz | |
| 3 | 6 | 7.2 | 7.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 208 | 74 | 71 | 80 | MF63 | MF63zz |
| 7 | 8.1 | 8.1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 310 | 111 | 63 | 75 | F683 | F683zz | |
| 8 | 9.2 | 9.2 | 一 | 2.5 | 一 | 0.6 | 0.15 | 560 | 179 | 60 | 67 | MF83 | MF83zz | ||
| 8 | 9.5 | 9.5 | 3 | 4 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.15 | 560 | 179 | 60 | 67 | F693 | F693zz | |
| 9 | 10.2 | 10.6 | 2.5 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 570 | 187 | 56 | 67 | MF93 | MF93zz | |
| 9 | 10.5 | 10.5 | 3 | 一 | 0.7 | 0.15 | 570 | 187 | 56 | 67 | F603 | F603zz | |||
| 10 | 11.5 | 11.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 630 | 218 | 50 | 60 | F623 | F623zz | |
| 4 | 7 | 8.2 | 8.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 310 | 115 | 60 | 67 | MF74 | MF74zz |
| 8 | 9.2 | 9.2 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 395 | 139 | 56 | 67 | MF84 | MF84zz | |
| 9 | 10.3 | 10.3 | 2.5 | 4 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 640 | 225 | 53 | 63 | F684 | F684zz | |
| 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 585 | 204 | 48 | 56 | MF104 | MF104zz | |
| 11 | 12.5 | 12.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 960 | 345 | 48 | 56 | F694 | F694zz | |
| 12 | 13.5 | 13.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 960 | 345 | 48 | 56 | F604 | F604zz | |
| 13 | 15 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1300 | 485 | 40 | 48 | F624 | F624zz | |
| 16 | 18 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1730 | 670 | 36 | 43 | F634 | F634zz | |
| 5 | 8 | 9.2 | 9.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 310 | 120 | 53 | 63 | MF85 | MF85zz |
| 9 | 10.2 | 10.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 430 | 168 | 50 | 60 | MF95 | MF95zz | |
| 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | 430 | 168 | b | 60 | MF105 | MF105zz | |
| 11 | 12.5 | 12.5 | 4 | 0.8 | 1 | 0.15 | 0.15 | 716 | 282 | 45 | 53 | MF115 | MF115zz | ||
| 11 | 12.5 | 12.5 | 3 | 5 | 0.8 | 1 | 0.15 | 0.15 | 715 | 281 | 45 | 53 | F685 | F685zz | |
| 13 | 15 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1080 | 430 | 43 | 50 | F695 | F695zz | |
| 14 | 16 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1330 | 505 | 40 | 50 | F605 | F605zz | |
| 16 | 18 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1730 | 670 | 36 | 43 | F625 | F625zz | |
| 19 | 22 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 32 | 40 | F635 | F635zz | |
| 6 | 10 | 11.2 | 11.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 495 | 218 | 45 | 53 | MF106 | MF106zz |
| 12 | 13.2 | 13.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 715 | 292 | 43 | 50 | MF126 | MF126zz | |
| 13 | 15 | 15 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 1080 | 440 | 40 | 50 | F686 | F686zz | |
| 15 | 17 | 17 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1730 | 670 | 40 | 45 | F696 | F696zz | |
| 17 | 19 | 19 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 2260 | 835 | 38 | 45 | F606 | F606zz | |
| 19 | 22 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 32 | 40 | F626 | F626zz | |
| 7 | 11 | 12.2 | 12.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 455 | 201 | 43 | 50 | MF117 | MF117zz |
| 13 | 14.2 | 14.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 540 | 276 | 40 | 48 | MF137 | MF137zz | |
| 14 | 16 | 16 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 1170 | 510 | 40 | 50 | F687 | F687zz | |
| 17 | 19 | 19 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1610 | 715 | 36 | 43 | F697 | F697zz | |
| 19 | 22 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 36 | 43 | F607 | F607zz | |
| 22 | 25 | 25 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 3300 | 1370 | 30 | 36 | F627 | F627zz | ||
| 8 | 12 | 13.2 | 13.6 | 2.5 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.1 | 545 | 275 | 40 | 48 | MF128 | MF128zz |
| 14 | 15.6 | 15.6 | 3.5 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 820 | 385 | 38 | 45 | MF148 | MF148zz | |
| 16 | 18 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1260 | 590 | 36 | 43 | F688 | F688zz | |
| 19 | 22 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2240 | 910 | 36 | 43 | F698 | F698zz | |
| 22 | 25 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 3300 | 1370 | 34 | 40 | F608 | F608zz | |
| 9 | 17 | 19 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1330 | 665 | 36 | 43 | F689 | F689zz |
| 20 | 23 | 23 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1720 | 840 | 34 | 40 | F699 | F699zz | |
| 10 | 15 | 16.5 | 16.5 | 3 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 850 | 430 | 14 | 16 | F6700 | F6700zz |
| 19 | 21 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1700 | 800 | 35 | 42 | F6800 | F6800zz | |
| 22 | 25 | 25 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2611 | 1223 | 31 | 40 | F6900 | F6900zz | |
| 12 | 18 | 19.5 | 19.5 | 4 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 922 | 512 | 12 | 14 | F6701 | F6701zz |
| 21 | 23 | 23 | 5 | 5 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1911 | 1041 | 33 | 39 | F6801 | F6801zz | |
| 24 | 26.5 | 26.5 | 6 | 6 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2831 | 1411 | 31 | 36 | F6901 | F6901zz | |
Obtain Certificate / 证书:
About US / 关于我们

宁波轴心国际贸易有限公司成立于2025年,总部位于中国东部沿海开放城市宁波,专注轴承及五金配件领域的技术开发与全球销售。依托母公司雄厚的制造基础——12000㎡现代化生产厂房、70+自动化产线、100+专业技术团队,10+年精密制造经验,并通过ISO/RoHS/CE认证,产品广泛应用于家电、食品机械、健身器材、电动工具、机动车辆、医用器械 企业核心优势:
| Model(型号 / Modelo): | F634 |
| Shield(防尘盖 / Tampa de Proteção / Tampa Antipó): | ZZ |
| Precision Rating(精度等级 / Classe de Precisão / Grau de Precisão): | P5 |
| Z standard(国标振动噪音 / Ruído e Vibração - Padrão Nacional (GB) ): | Z2 |
| V standard(行标振动噪音 / Ruído e Vibração - Padrão Setorial (JB) ): | V1 |
| Clearance(游隙 / Folga Interna / Jogo Radial): | C0 |
| d(内径 / Diâmetro Interno): | 4 |
| D(外径 / Diâmetro Externo): | 16 |
| B1(高B1 / Altura / Espessura): | 5 |
| Material(材料 / Material): | GCr15铬钢 |
| Lubrication(润滑方式定制 / Personalização do Método de Lubrificação): | 联系客服Contact Customer Service |
| Flange Outside Diameter B1(法兰外径B1 / Diâmetro Externo do Flange): | 18 |
| Flange Width B1(法兰宽度B1 / Largura do Flange): | 1 |
| r(倒角 / Chanfro / Arredondamento ): | 0.3 |
| Cr (N) Basic Dynamic(基本动负荷 / Capacidade de Carga Dinâmica Básica): | 1730 |
| Cor (N) Basic Staticc(基本静负荷 / Capacidade de Carga Estática Básica): | 670 |
| Limiting Speed Grase(极限转速润滑脂 / Velocidade Limite (Graxa))*1000rpm: | 36 |
| Limiting Speed Oil(极限转速润滑剂 / Velocidade Limite (Lubrificante) )*1000rpm: | 43 |
| Standard Type: | Standard parts |